Afrikaans
English Chinese Simplified Chinese Traditional French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
navraag
Leave Your Message
PTFE Gevormde Staafbuis (2)

PTFE Gevormde Staaf / Buis

Produkte Kategorieë

beskrywing

'n Uitgebreide reeks groottes is by Micflon beskikbaar om aan kliënte se vereistes te voldoen, insluitend suiwer, saamgestelde en gemodifiseerde. Ons produkte word wyd gebruik in die velde van Halfgeleier, Nuwe Energie, Seëling, Motorvoertuie, Olie-energie, Chemikalieë, Voedsel, Medies, Konstruksie, ens.

Volgens die kliënt se behoeftes kan ons ook ons ​​geskikte oplossings bied
  • Spesifikasie van Gegoten Staaf

    DEURSNEDE (MM) TOLERANSE (MM) LENGTE (MM) TOLERANSE (MM)
    20 0~+1 MAKS.120 0~+15
    25 0~+1 MAKS.120 0~+15
    30 0~+1 MAKS.200 0~+15
    35 0~+1 MAKS.200 0~+15
    40 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    45 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    50 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    55 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    60 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    65 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    70 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    75 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    80 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    85 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    90 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    95 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    100 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    110 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    120 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    130 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    140 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    150 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    160 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    170 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    180 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    190 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    200 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    210 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    220 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    230 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    240 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    250 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    260 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    270 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    280 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    290 0~+1.00 MAKS.300 0~+15
    300 0~+2.00 MAKS.300 0~+15
    330 0~+2.00 MAKS.300 0~+15
    340 0~+2.00 MAKS.300 0~+15
    350 0~+2.00 MAKS.300 0~+15
    360 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    370 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    380 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    390 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    400 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    410 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    420 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    430 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    440 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    450 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    460 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    470 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    480 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    490 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    500 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    510 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    520 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    530 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    540 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    550 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    560 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    570 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    580 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    590 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    600 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    610 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    620 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
    630 0~+2.00 MAKS.100 0~+15
  • Spesifikasies van PTFE Gegoten Buis

    OD (mm) Toleransie (mm) ID (mm) Toleransie (mm) Normale lengte (mm) Toleransie (mm)
    20 0~+1 0 120MM 0~+15
    25 0~+1 0 120MM 0~+15
    30 0~+1 0-15 -2~+0 150MM 0~+15
    35 0~+1 0-15 -2~+0 150MM 0~+15
    40 0~+2 0-15-20 -2~+0 150MM 0~+15
    45 0~+2 0-15-20-25 -2~+0 150MM 0~+15
    50 0~+2 0-15-20-25-30 -2~+0 150MM 0~+15
    55 0~+2 0-15-20-25-30-35 -2~+0 150MM 0~+15
    60 0~+3 0-15-20-25-30-35-40 -2~+0 150MM 0~+15
    65 0~+3 0-15-20-25-30-35-40-45 -2~+0 150MM 0~+15
    70 0~+3 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52 -2~+0 150MM 0~+15
    75 0~+3 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52-55 -2~+0 150MM 0~+15
    80 0~+5 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52-55-60 -2~+0 150MM 0~+15
    85 0~+5 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52-55-60-65 -2~+0 150MM 0~+15
    90 0~+5 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52-55-60-65-70 -2~+0 150MM 0~+15
    95 0~+5 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52-55-60-65-70-75 -2~+0 150MM 0~+15
    100 0~+5 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80 -2~+0 150MM 0~+15
    110 0~+5 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90 -2~+0 150MM 0~+15
    120 0~+5 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100 -2~+0 150MM 0~+15
    130 0~+5 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110 -2~+0 150MM 0~+15
    140 0~+5 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120 -2~+0 150MM 0~+15
    150 0~+5 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130 -2~+0 150MM 0~+15
    160 0~+5 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140 -2~+0 150MM 0~+15
    170 0~+5 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150 -2~+0 150MM 0~+15
    180 0~+5 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160 -2~+0 150MM 0~+15
    190 0~+5 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160 -2~+0 150MM 0~+15
    200 0~+5 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180 -2~+0 150MM 0~+15
    210 0~+6 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190 -2~+0 150MM 0~+15
    220 0~+6 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200 -2~+0 150MM 0~+15
    230 0~+6 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200 -2~+0 150MM 0~+15
    240 0~+6 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220 -2~+0 150MM 0~+15
    250 0~+8 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230 -2~+0 150MM 0~+15
    260 0~+8 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240 -2~+0 150MM 0~+15
    280 0~+8 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240-250-260 -2~+0 150MM 0~+15
    290 0~+8 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240-250-260 -2~+0 150MM 0~+15
    300 0~+8 0-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240-250-260-280 -2~+0 150MM 0~+15
    330 0~+8 0-60-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240-250-260-280-300 -2~+0 150MM 0~+15
    350 0~+8 0-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240-250-260-280-300-320 -2~+0 150MM 0~+15
    370 0~+8 0-160-180-190-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340 -2~+0 100MM 0~+15
    390 0~+8 0-160-180-190-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360 -2~+0 100MM 0~+15
    410 0~+8 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380 -2~+0 100MM 0~+15
    420 0~+8 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400 -2~+0 100MM 0~+15
    440 0~+8 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420 -2~+0 100MM 0~+15
    450 0~+8 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420 -2~+0 100MM 0~+15
    470 0~+8 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420-440 -2~+0 100MM 0~+15
    490 0~+8 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420-440 -2~+0 100MM 0~+15
    510 0~+8 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420-440-480 -2~+0 100MM 0~+15
    530 0~+8 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420-440-480-500 -2~+0 100MM 0~+15
    550 0~+8 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420-440-480-500-520 -2~+0 100MM 0~+15
    570 0~+10 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420-440-480-500-520 -2~+0 100MM 0~+15
    630 0~+10 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420-440-480-500-520-585 -2~+0 100MM 0~+15
  • Kenmerke

  • Toepassingsgebiede

Leave Your Message